Jak otworzyć (prawie) każdy plik bez instalowania specjalnych programów?
Grafik właśnie przesłał do Ciebie plik, którego nie możesz otworzyć? Posiadasz dokument w pdf, który chcesz wykorzystać, a nie masz czasu, aby przepisywać całą treść? Bez paniki, weź głęboki oddech i przeczytaj artykuł do końca.
Istnieje sposób, aby szybko przekształcić bardzo wiele plików w takie, które bez problemu otworzysz na swoim komputerze i nie musisz w tym celu instalować żadnych programów.
Jak przekształcić różne pliki do formatu, który otworzysz bez instalowania specjalnych programów?
CloudConvert to jedno z tych rozwiań, za które kocham cloud computing. Umożliwia min. przekształcenie plików Corela, PhotoShopa, itd na przyjazne pliki png. Przekształcenie pliku pdf na edytowalnego Worda to również bułka z masłem:-)
Przygotowałem instrukcję wideo, pokazującą krok po kroku jak dodać aplikację Cloudconvert do dysku Google i przekształcać pliki.
Poniżej kilka przykładów obsługiwanych plików. Pełna lista znajduje się tutaj.
Grafika wektorowa
| Format | Opis |
|---|---|
| cdr | CorelDRAW Image File |
| cgm | Computer Graphics Metafile |
| emf | Windows Enhanced Metafile |
| eps | Encapsulated PostScript |
| Portable Document Format | |
| ps | PostScript |
| sk | Sketch/Skencil format |
| sk1 | sK1 format |
| svg | Scalable Vector Graphics |
| vsd | Visio Drawing File |
| wmf | Windows Metafile |
Pliki audio
| Format | Opis |
|---|---|
| aac | Advanced Audio Coding |
| ac3 | Audio Coding 3 |
| aif | Audio Interchange File Format |
| aifc | Compressed Audio Interchange File |
| aiff | Audio Interchange File Format |
| amr | Adaptive Multi-Rate Codec File |
| caf | Core Audio Format |
| flac | Free Lossless Audio Codec |
| m4a | MPEG-4 Audio Layer |
| m4b | MPEG-4 Audio Book |
| mp3 | MPEG-1 Audio Layer 3 |
| oga | Ogg Vorbis Compressed Audio File |
| ogg | Ogg Vorbis Compressed Audio File |
| sf2 | SoundFont |
| sfark | sfArk Compressed SoundFont |
| wav | Waveform audio format |
| wma | Windows Media Audio |
Pliki graficzne
| Format | Opis |
|---|---|
| 3fr | Hasselblad 3F RAW Image |
| arw | Sony Digital Camera Image |
| bmp | Windows Bitmap |
| cr2 | Canon Raw Image File |
| crw | Canon Raw CIFF Image File |
| dcr | Kodak RAW Image File |
| dng | Digital Negative Image File |
| eps | Encapsulated PostScript |
| erf | Epson RAW File |
| gif | Graphics Interchange Format |
| icns | Apple Icon Image format |
| ico | Icon |
| jpeg | Joint Photographic Experts Group |
| jpg | Joint Photographic Experts Group |
| mos | Leaf Camera RAW File |
| mrw | Minolta Raw Image File |
| nef | Nikon Electronic Format RAW Image |
| odd | OpenDocument Drawing |
| orf | Olympus RAW File |
| Portable Document Format | |
| pef | Pentax Electronic File |
| png | Portable Network Graphic |
| ppm | Portable Pixmap Image File |
| ps | PostScript |
| psd | Adobe Photoshop bitmap |
| raf | Fuji RAW Image File |
| raw | Raw Image Data File |
| svg | Scalable Vector Graphics |
| tif | Tagged Image File Format |
| tiff | Tagged Image File Format |
| webp | WebP |
| x3f | SIGMA X3F Camera RAW File |
| xcf | eXperimental Computing Facility |
| xps | XML Paper Specification |
Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.













