Kalkulator budżetu szkoleniowego
Sprawdź, ile powinna wydawać Twoja firma na szkolenia pracowników.
Sprawdź ile zaoszczędzisz z platformą Spoti → Kalkulator ROI
Benchmarki branżowe
Średnie wydatki na szkolenia pracowników w poszczególnych branżach w Polsce
| Branża | Średni koszt / pracownika / rok | % przychodów | Porównanie |
|---|---|---|---|
| Finanse | 3 000 PLN | 2,5 – 3,5% | |
| IT | 2 500 PLN | 2,0 – 3,0% | |
| Zdrowie | 2 000 PLN | 1,5 – 2,5% | |
| Usługi | 1 500 PLN | 1,0 – 2,0% | |
| Logistyka | 1 300 PLN | 1,0 – 1,8% | |
| Edukacja | 1 400 PLN | 1,5 – 2,5% | |
| Administracja | 1 200 PLN | 1,0 – 2,0% | |
| Produkcja | 1 200 PLN | 0,8 – 1,5% | |
| Handel | 1 000 PLN | 0,5 – 1,2% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych, PARP, Deloitte Global Human Capital Trends
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania o planowanie budżetu szkoleniowego
Zoptymalizuj budżet z platformą Spoti
Platforma e-learningowa, która pozwala firmom szkolić taniej, szybciej i skuteczniej — bez kompromisów w jakości. Umów bezpłatną prezentację